Unwetter und Landwirtschaft
Unwetter ist ein Sammelbegriff zur Bezeichnung von unterschiedlichen Extremwetterereignissen: Sintflutartige Regenfälle, Hagel, Stürme, Tornados, extreme Schneefälle oder Glätte gefährden immer wieder Menschenleben und richten oft große Schäden an.
In der Landwirtschaft können Unwetter erhebliche Schäden verursachen, sowohl im Landbau als auch in der Tierhaltung. Sie können zu Ertragsausfällen, Infektionen bei Pflanzen und Vieh, sowie zu Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Die Landwirtschaft ist daher besonders anfällig für die Auswirkungen von Extremwetterereignissen.
Die Schäden reichen von direkten Schäden an Pflanzen und Tieren bis hin zu indirekten Auswirkungen wie Schäden an Infrastruktur und erhöhten Produktionskosten.
Extremwetterereignisse treten immer häufiger auf, darauf weisen verschiedene Klimamodelle des Deutschen Wetterdienstes eindeutig hin. Politik, Wissenschaft und Praxis sind daher gefragt, Wege zu finden, wie man mit solchen Extremwetterlagen in Zukunft umgeht und wie Landwirtschaftsbetriebe sich besser darauf vorbereiten können.
Hagel | Hagelkörner können Pflanzen beschädigen, Blätter und Blüten abreißen und die Fruchtbildung beeinträchtigen. Hagel kann innerhalb von Minuten eine gesamte Ernte vernichten, besonders kurz vor der Ernte, wenn Pflanzen keine Möglichkeit mehr haben, Verluste auszugleichen. |
Starkregen | Überflutungen können Felder überschwemmen und Pflanzen unter Wasser setzen. Dabei können Nährstoffe ausgewaschen und die Saat gefährdet werden. Starkregen und feuchtes Klima können ferner die Ausbreitung von Schädlingen und die Anfälligkeit von Pflanzen für Pilzinfektionen erhöhen, wie beispielsweise der Krautfäule bei Kartoffeln nach feuchten Wetterlagen. |
Stürme | Starke Winde können Pflanzen umknicken oder brechen, wodurch die Ernte verloren geht. |
Überschwemmungen | Hochwasser kann Boden und Pflanzen abtragen und die Infrastruktur beschädigen. Überflutete Felder führen zu Ernteausfällen und erschweren die Bestellung neuer Kulturen. |
Dürren | Sie können die Pflanzen stressen, Ernten reduzieren und die Qualität der Ernte beeinträchtigen.Dürreperioden führen zu Mindererträgen, insbesondere bei Futterpflanzen, wodurch Tierhalter gezwungen sind, Futtervorräte früher zu nutzen oder den Tierbestand zu reduzieren. |
Hitzewellen | Diese können Vieh stressen, die Futterqualität reduzieren und die Gesundheit der Tiere gefährden.
|
Schäden an Infrastruktur | Unwetter können Zäune, Gebäude und Maschinen beschädigen, wodurch die Produktionskosten steigen |
Erhöhte Produktionskosten | Die Sanierung nach Unwettern, die Notwendigkeit, verspätet zu säen oder zu ernten, und die Entstehung von Krankheit in den Pflanzen können die Produktionskosten erhöhen. |
Erhöhte Schädlings- und Krankheitsrisiken | Unwetter können Schädlings- und Krankheitsbefall begünstigen, was zu weiteren Ernteverlusten führt. |
Einfluss auf Nutztierhaltung | Unwetter können Stallungen beschädigen und Tiere gefährden. |
Futterproduktion | Die Schäden an Grünland und Futterpflanzen können die Versorgung der Tiere mit Futter beeinträchtigen. |
Bodenverbesserung | Ein gesunder Boden kann mehr Wasser speichern und ist widerstandsfähiger gegen Überschwemmungen. |
Diversifizierung auf den Anbauflächen | Die Anbau von verschiedenen Pflanzen kann das Risiko von Ernteausfällen reduzieren. Durch erweiterte Fruchtfolgen werden die Betriebe immer auch Fruchtarten auf den Feldern haben, die an die jeweils auftretende Extremsituation besser angepasst sind als andere. |
Witterungsbeständige Pflanzen | Die Auswahl von Sorten, die gegen Unwetter resistenter sind, kann helfen, Ernteverluste zu minimieren |
Klimaanpassung und Risikostreuung | Beispielsweise durch den Anbau von gegenüber Trockenheit, Hitze oder neue Krankheitserreger widerstandsfähigeren Pflanzen, auch durch die Nutzung neuer, resilienterer Kulturarten wie Sorghum-Hirse oder Sojabohnen kann die Landwirtschaft besser auf Unwetter vorbereitet sein. Dazu gehören auch die Erweiterung der Fruchtfolgen, der Anbau verschiedener Sorten und Reifetypen sowie die Variation der Aussaatzeitpunkte, um das Risiko auf mehrere Kulturen zu verteilen. Züchtung und Auswahl von Sorten, die besser an Trockenheit, Hitze oder neue Krankheitserreger angepasst sind. |
Bessere Wettervorhersagen | Bessere Wettervorhersagen helfen Landwirten, sich auf Unwetter vorzubereiten und Schäden zu minimieren. |
Versicherungen | Der Abschluss von Mehrgefahrenversicherungen gegen Hagel, Sturm, Starkregen und Frost wird zunehmend nachgefragt und empfohlen. Versicherungen gegen Dürre sind in Deutschland bislang wenig verbreitet, da sie teuer und nicht steuerlich gefördert sind. Staatliche Hilfsgelder werden in Katastrophenjahren bereitgestellt, decken aber meist nur einen Teil der Schäden ab. Überschwemmungen und Hochwasser sind bislang nur eingeschränkt versicherbar. |
Technische und bauliche Maßnahmen | Investitionen in Bewässerungstechnik in trockenen Regionen und Dränanlagen in Gebieten mit hohem Wasseraufkommen. Aufbau von Hochwasserschutz und Schutzmaßnahmen für Stallanlagen. Rekultivierung und Bodenaufbau nach Überschwemmungen, beispielsweise durch das Aufbringen von geeignetem Material auf abgeschwemmte Flächen. |
Förderung und Beratung | Staatliche Förderprogramme unterstützen Investitionen in Anpassungsmaßnahmen, etwa über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Die Beratung durch Fachbehörden wird empfohlen, insbesondere bei der Sanierung und Nutzung von durch Hochwasser geschädigten Flächen. |
Weitere Informationen:
- Unwetter (DWD)
- Deutscher Klimaatlas (DWD)
- Extremwetter: Wie kann die Landwirtschaft vorsorgen? (BLE)